1回きり購入コースで価格を比較
青汁 1 袋あたりの価格を、安い順に並べたランキング。「1回きりのお試しで買ってみたい」という方のためのコスト比較です。⇒ 定期コースで比較する
1 袋分の価格は、1回きり購入コースの価格+送料を、1箱に入っている袋の数で割って計算
えがおの青汁 1 袋 101 円(1回きり購入コース)
- 長生きの薬と呼ばれる、栄養豊富な「長命草」
- こだわりの生姜パワーで身体もぽっかぽか
- 無農薬で作られた国産大麦若葉
送料・代引き手数料ともに無料。1袋あたり 101円。内容量が31袋のため多すぎず少なすぎずの31袋入りのため、「続けられるかわからない、、」という方のお試しにおすすめです。
| セット内容 | 価格(税込) | 原料 |
| 1 箱 3.5 g × 31 袋 | 2,709 円~ | 大麦若葉(熊本県)、ケール(島根県)、桑葉(島根県) |

| 飲みやすさ | さっぱりしていて飲みやすい。 |
| 価格 | 1 袋あたり 101 円(単品購入コース) |
| 溶けやすさ | 水を入れてコップを回すだけで溶ける |
| 苦味のなさ | 全く苦味がなく、ゴクゴク飲めた |
| 香り | 特徴のない香りだった |
元気な青汁 1 袋 101 円(1回きり購入コース)
- 産地にこだわった厳選素材を贅沢に配合
- 原材料に 100 %ケール使用
- 飲みやすい『粒タイプ』もあります
1袋あたり 101円。お手軽な価格なので、1 箱分買ってみて、青汁を飲み続けられるかどうかを調べるには調度いい。
| セット内容 | 価格(税込) | 原料 |
| 1 箱 2 g × 30 袋 | 2,625 円~ | ケール(愛媛県) |

| 飲みやすさ | 野菜嫌いにはキツい味 |
| 価格 | 1 袋あたり 97 円(単品購入コース) |
| 溶けやすさ | シェーカーを使わないとまず溶けない |
| 苦味のなさ | 苦味はそんなに感じない |
| 香り | 野菜の青臭さが非常に強い |
養生青汁 1 袋 105 円(1回きり購入コース)
- 150種類以上のなかから選び抜かれた大麦若葉
- 食物繊維を取り除く昔ながらの製法
- 野菜不足を手軽に補える
1袋 105 円。青汁をしっかり溶かせる専用シェーカー付き。
| セット内容 | 価格(税込) | 原料 |
| 1 箱 3.0 g × 63 袋 | 5,953 円~ | 大麦若葉(大分県産)、ハト麦エキス粉末 |

| 飲みやすさ | 野菜の味が強い |
| コスト | 1 袋あたり 105 円(単品購入コース) |
| 香りの良さ | 青野菜を凝縮した臭い |
| 苦味のなさ | 苦味はあまり感じない |
| 溶けやすさ | かき混ぜればすぐ溶ける |
番外編 1回きり購入コース
| 順位 | 商品名 | 価格(税込) | 1 袋あたり | |
| 4位 | 青汁三昧 | 6,000円~ | 110円 | 公式へ |
| 5位 | 菜善青汁 | 10,290円~ | 122円 | 公式へ |
| 6位 | レモンの青汁 | 7,140円~ | 126円 | 公式へ |
| 7位 | 極の青汁 | 3,780円~ | 137円 | 公式へ |
| 8位 | はちみつ青汁 | 3,800円~ | 144円 | 公式へ |
| 9位 | ふるさと青汁 | 3,990円~ | 150円 | 公式へ |
| 10位 | 豆乳青汁 | 6,615円~ | 214円 | 公式へ |




















